İnsansız Hava Araçları (İHA) üzerinde bulunan sensörler, görev türüne (keşif, saldırı, haritalama, tarım, güvenlik vs.) göre farklılık göstermekle birlikte, genel olarak şu kategorilere ayrılır:
Sensör Türü | Açıklama |
---|---|
Elektro-Optik (EO) Kamera | Gündüz görüntüleme sağlar. Görsel spektrumda çalışır. |
Kızılötesi (IR) Kamera / Termal Kamera | Gece görüş sağlar; ısı farklarını tespit eder. |
LIDAR (Light Detection and Ranging) | Lazerle mesafe ölçümü yapar; 3D haritalama için kullanılır. |
Multispektral / Hiperspektral Kamera | Tarım, çevre ve mineral analizi için farklı dalga boylarını analiz eder. |
Sensör Türü | Açıklama |
---|---|
GPS / GNSS | Küresel konum belirleme sağlar. |
IMU (Inertial Measurement Unit) | İvmeölçer, jiroskop ve bazen manyetometre içerir; yönelim ve hareket tespiti için kullanılır. |
Manyetometre | Pusula görevi görür; yön tayininde yardımcıdır. |
Barometre / Altimetre | Yükseklik ve irtifa ölçümünde kullanılır. |
Sensör Türü | Açıklama |
---|---|
Telemetry Modülü | Uçuş verilerinin (konum, hız, batarya vs.) yer istasyonuna aktarımını sağlar. |
Anten / RF Modülü | Komuta-kontrol ve veri aktarımı için radyo frekansı kullanır. |
LoRa, 4G/5G, Wi-Fi, XBee Modülleri | Veri aktarımı için alternatif iletişim kanallarıdır. |
Sensör Türü | Açıklama |
---|---|
Sıcaklık / Nem Sensörleri | Hava koşullarının takibi için kullanılır. |
Rüzgar Hızı ve Yönü Sensörü | Uçuş stabilitesi için önemlidir. |
Gaz Sensörleri | Yangın, gaz kaçağı veya kimyasal tespit görevlerinde kullanılır. |
Sensör Türü | Açıklama |
---|---|
SAR (Sentetik Açıklıklı Radar) | Bulut ve sis içinde görüntüleme yapabilir. Askerî ve afet görevlerinde kritik. |
SLAR (Side-Looking Airborne Radar) | Yan yönlü radar görüntüleme. |
Akustik Sensörler / Mikrofonlar | Ses analizine dayalı uygulamalarda. |
Manyetik Alan Sensörleri | Maden arama veya denizaltı tespiti gibi alanlarda. |
İHA'nın uçuş kontrol kartı (örneğin: Pixhawk, Navio, Cube, vs.) bu sensör verilerini toplar, işler ve otonom uçuş kararlarını verir.
*Gönderi ve görsel chatgpt ile oluşturulmuştur.