Görsel dosyalar, görselin çözünürlüğüne ve içerdiği detaylara göre değişiklik gösterir.
| Format | Sıkıştırma Türü | Dosya Boyutu | Kullanım Alanı | Şeffaflık | Animasyon |
|---|---|---|---|---|---|
| JPEG | Kayıplı | Küçük-Orta | Fotoğraflar | Hayır | Hayır |
| PNG | Kayıpsız | Orta-Büyük | Logolar, grafikler | Evet | Hayır |
| GIF | Kayıpsız | Küçük-Orta | Basit animasyonlar | Sınırlı | Evet |
| SVG | Kayıpsız | Çok Küçük | Vektör grafikler | Evet | Evet |
| BMP | Yok | Çok Büyük | Yüksek kaliteli ham görüntüler | Hayır | Hayır |
| TIFF | Kayıplı/Kayıpsız | Büyük | Baskılar, profesyonel işler | Evet | Hayır |
| WebP | Kayıplı/Kayıpsız | Çok Küçük | Web tabanlı uygulamalar | Evet | Evet |
Web İçin:
Yüksek Kalite Baskılar İçin:
Animasyonlar İçin:
Minimal Boyut İçin:
Görsel kullanımı için doğru format seçimi, projenizin performansı ve görsel kalitesi açısından önemlidir.
*Gönderi ve görsel chatgpt ile oluşturulmuştur.